Obec
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mobilná aplikácia
Aktuálne počasie
dnes, streda 19. 2. 2025
2 °C
-5 °C
štvrtok
20. 2.
4/-6 °C
piatok
21. 2.
6/-5 °C
sobota
22. 2.
7/-3 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:110
TÝŽDEŇ:486
CELKOM:484851